Niveau confirmé | Distance | Durée | Vitesse | Déniv. cum. | |
---|---|---|---|---|---|
terrain | ascen | ||||
En déplacement | 3,09km | ... | ... | ... | +151/-146 |
pente>20% (x=22%) | 0,18km | ... | ... | ... | +40m |
2%<pente<20% (x=8%)> | 1,39km | ... | ... | ... | +109m |
Plat/faux plat -2%<pente<2% |
0,55km | ... | ... | ... | +2 m/-1m |
-20%<pente<-2% (x=-10%) | 0,59km | ... | ... | ... | -57m |
pente<-20% (x=-23%) | 0,38km | ... | ... | ... | -89m |
En pause | ... | ... | ... | ... | Altitude |
Total | ... | ... | ... | Gain | +5m |
Maximum | ... | ... | ... | ... | 890m |
Minimum | ... | ... | ... | ... | 767m |
Visualiser ce parcours sur une carte en 3D
Effort physique
N.B. : l'état du chemin et, le cas échéant, le poids du sac à dos ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indice IBP.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Magnifiques Gorges de torrent
Ces données météorologiques fournies gracieusement par le site openweathermap.org/ sont susceptibles d'évoluer. Le site GPStraces.net décline toute responsabilité en cas de données erronées et vous incite à vérifier les conditions météorologiques avant votre randonnée.
La dernière modification de cette page a été faite le 23 avril 2023 à 16h38
Les données altimétrique étant recueillies sur le fichier de trace du GPS, celles-ci peuvent être faussées en raison des variations barométriques en cours de randonnée et du réglage barométrique du GPS.