Niveau facile | Distance | Durée | Vitesse | Déniv. cum. | |
---|---|---|---|---|---|
terrain | ascen | ||||
En déplacement | 7,99km | 00h39mn | 12,0km/h | +179/-235 | |
pente>20% (x=26%) | 0,08km | 00h00mn | 11,6km/h | 3024m/h | +21m |
2%<pente<20% (x=8%) | 1,97km | 00h09mn | 12,0km/h | 949m/h | +156m |
Plat/faux plat -2%<pente<2% |
2,73km | 00h13mn | 12,0km/h | 2 m/-11m | |
-20%<pente<-2% (x=-7%) | 3,21km | 00h16mn | 12,0km/h | 838m/h | -224m |
pente<-20% (x=-0%) | 0,00km | 00h00mn | 0,00km/h | 0m/h | -0 m |
En pause (v<0,45km/h) | 0,00km | 00h00mn | Altitude | ||
Total | 7,99km | 00h39mn | 12,0km/h | Gain | -56m |
Km-effort | 10,56km | Maximum | 12,5km/h | Max. | 110m |
Kilomètres effort par heure hors arrêts | 15,9 | Min. | 18m |
Visualiser ce parcours sur une carte en 3D
Effort physique
N.B. : l'état du chemin et, le cas échéant, le poids du sac à dos ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indice IBP.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
retracé suite à panne batterie
Ces données météorologiques fournies gracieusement par le site openweathermap.org/ sont susceptibles d'évoluer. Le site GPStraces.net décline toute responsabilité en cas de données erronées et vous incite à vérifier les conditions météorologiques avant votre randonnée.
La dernière modification de cette page a été faite le 14 février 2024 à 09h50
Les données altimétrique étant recueillies sur le fichier de trace du GPS, celles-ci peuvent être faussées en raison des variations barométriques en cours de randonnée et du réglage barométrique du GPS.