Pierrefitte-Nestalas Trail – Hautes Pyrénées
Téléchargé 3 fois
Consulté 11 fois
Origine de la trace : Garmin
Distance | Durée | Vitesse | Déniv. cum. | ||
---|---|---|---|---|---|
terrain | ascen | ||||
En déplacement | 31,96km | 05h08mn | 6,2km/h | +1872/-1865 | |
pente>20% (x=27%) | 2,69km | 00h58mn | 2,8km/h | 748m/h | +723m |
2%<pente<20% (x=10%) | 11,02km | 02h07mn | 5,2km/h | 539m/h | +1142m |
Plat/faux plat -2%<pente<2% |
1,60km | 00h11mn | 8,1km/h | 7 m/-9m | |
-20%<pente<-2% (x=-9%) | 14,69km | 01h33mn | 9,4km/h | 862m/h | -1341m |
pente<-20% (x=-26%) | 1,96km | 00h18mn | 6,5km/h | 1708m/h | -515 m |
En pause (v<0,45km/h) | 0,06km | 00h22mn | Altitude | ||
Total | 32,02km | 05h30mn | 5,8km/h | Gain | +9m |
Km-effort | 56,80km | Maximum | 15,8km/h | Max. | 2232m |
Estimation de la durée | 14h12mn | Min. | 464m |
Visualiser ce parcours sur une carte en 3D
Effort physique
N.B. : l'état du chemin et, le cas échéant, le poids du sac à dos ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indice IBP.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Cabaliros en boucle depuis Pierrefitte via Cauterets et voie verte
Ces données météorologiques fournies gracieusement par le site openweathermap.org/ sont susceptibles d'évoluer. Le site GPStraces.net décline toute responsabilité en cas de données erronées et vous incite à vérifier les conditions météorologiques avant votre randonnée.
La dernière modification de cette page a été faite le 15 septembre 2023 à 17h26
Les données altimétrique étant recueillies sur le fichier de trace du GPS, celles-ci peuvent être faussées en raison des variations barométriques en cours de randonnée et du réglage barométrique du GPS.