Niveau intermédiaire | Distance | Durée | Vitesse | Déniv. cum. | |
---|---|---|---|---|---|
terrain | ascen | ||||
En déplacement | 10,17km | 03h10mn | 3,2km/h | +518/-617 | |
pente>20% (x=33%) | 0,58km | 00h14mn | 2,3km/h | 772m/h | +191m |
2%<pente<20% (x=9%) | 3,34km | 01h02mn | 3,2km/h | 298m/h | +310m |
Plat/faux plat -2%<pente<2% |
1,61km | 00h28mn | 3,4km/h | 16 m/-38m | |
-20%<pente<-2% (x=-9%) | 3,87km | 01h06mn | 3,5km/h | 307m/h | -341m |
pente<-20% (x=-31%) | 0,77km | 00h17mn | 2,7km/h | 828m/h | -238 m |
En pause (v<0,45km/h) | 0,04km | 00h16mn | Altitude | ||
Total | 10,21km | 03h26mn | 3,0km/h | Gain | -116m |
Km-effort | 17,40km | Maximum | 4,6km/h | Max. | 350m |
Kilomètres effort par heure hors arrêts | 5,5 | Min. | 110m |
Visualiser ce parcours sur une carte en 3D
Effort physique
N.B. : l'état du chemin et, le cas échéant, le poids du sac à dos ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indice IBP.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
De Fira à Oia sur l'ile de Santorin. Retour en car.
Ces données météorologiques fournies gracieusement par le site openweathermap.org/ sont susceptibles d'évoluer. Le site GPStraces.net décline toute responsabilité en cas de données erronées et vous incite à vérifier les conditions météorologiques avant votre randonnée.
Rando proposée par jeanmarie59 – Lister toutes ses randos
La dernière modification de cette page a été faite le 28 janvier 2024 à 17h12
La dernière modification de cette page a été faite le 28 janvier 2024 à 17h12