Niveau intermédiaire | Distance | Durée | Vitesse | Déniv. cum. | |
---|---|---|---|---|---|
terrain | ascen | ||||
En déplacement | 44,41km | ... | ... | ... | +5199/-5567 |
pente>20% (x=38%) | 10,66km | ... | ... | ... | +4064m |
2%<pente<20% (x=11%)> | 8,62km | ... | ... | ... | +935m |
Plat/faux plat -2%<pente<2% |
3,85km | ... | ... | ... | +200 m/-277m |
-20%<pente<-2% (x=-10%) | 10,00km | ... | ... | ... | -1044m |
pente<-20% (x=-38%) | 11,28km | ... | ... | ... | -4246m |
En pause | ... | ... | ... | ... | Altitude |
Total | ... | ... | ... | Gain | -368m |
Maximum | ... | ... | ... | ... | 2057m |
Minimum | ... | ... | ... | ... | 255m |
Visualiser ce parcours sur une carte en 3D
Effort physique
N.B. : l'état du chemin et, le cas échéant, le poids du sac à dos ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'indice IBP.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Consulter la page Cotation des randonnées pédestres de la FFRP pour une information complète.
Traversée de Mafate 2024
Ces données météorologiques fournies gracieusement par le site openweathermap.org/ sont susceptibles d'évoluer. Le site GPStraces.net décline toute responsabilité en cas de données erronées et vous incite à vérifier les conditions météorologiques avant votre randonnée.
Rando proposée par jodvl974 – Lister toutes ses randos
La dernière modification de cette page a été faite le 02 juin 2024 à 21h48
La dernière modification de cette page a été faite le 02 juin 2024 à 21h48
Les données altimétrique étant recueillies sur le fichier de trace du GPS, celles-ci peuvent être faussées en raison des variations barométriques en cours de randonnée et du réglage barométrique du GPS.